Тарифы на электроизмерения
| наименование работ | единица измерения | цена |
|---|---|---|
| замер сопротивления изоляции | 1 линия | 50грн. |
| контур заземления (измерение сопротивления заземляющих устройств) | 1 контур | 50грн. |
| замер петли фаза-нуль | 1 токоприёмник | 40грн. |
| проверка работы УЗО | 1 устройство | 40грн. |
| испытание автоматических выключателей | 1 полюсный автомат | 35грн. |
| измерение переходного сопротивления | 1 соединение | 30грн. |
| Электрические испытания средств защиты повышенным напряжением (инструмент) | 1 шт | 5грн |
| Электрические испытания средств защиты повышенным напряжением (диэлектрические перчатки) | 1шт | 40грн |
| Статическая нагрузка (пояса, канаты, лестницы) | 1шт | 70грн. |
В среднем электротехнические измерения небольшого дома с выдачей протоколов стоят 500-600грн.
Цена может меняться от конкретных условий, уточняйте.

